| 1位 | 輪島 塗太郎 | 94942 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 28661 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 24890 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 21251 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 10693 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8697 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7551 |
| 8位 | 永井洋服店 | 6869 |
| 9位 | わら庄 | 6300 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 5959 |
| 11位 | まだら館 | 5690 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5490 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5167 |
| 14位 | 輪島市朝市組合 | 4358 |
| 15位 | マイショップマツオ本町店 | 4315 |
| 16位 | 桐本木工所 | 4282 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4050 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3736 |
| 19位 | 角商店 | 3719 |
| 20位 | みのや呉服店 | 3698 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.