1位 | 輪島 塗太郎 | 88988 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27353 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23130 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19702 |
5位 | 坂本漆器店 | 10098 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8255 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7318 |
8位 | 永井洋服店 | 6578 |
9位 | わら庄 | 5872 |
10位 | 日吉酒造店 | 5698 |
11位 | まだら館 | 5304 |
12位 | たたみ靴店 | 5223 |
13位 | なつめの店 小西 | 5032 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 4078 |
15位 | 桐本木工所 | 4075 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4039 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3945 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3585 |
19位 | みのや呉服店 | 3547 |
20位 | 角商店 | 3445 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.